IR Information銘柄基本情報
- IRトップページ
- 株式情報
- 銘柄基本情報
株式の概要
| 証券コード | 4414 |
|---|---|
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主上位10名
2025年3月31日現在 時点
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 合同会社クロ | 3,663,200 | 59.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 342,400 | 5.53 |
| Salesforce, Inc. | 276,600 | 4.47 |
| 大橋 正興 | 254,000 | 4.10 |
| 清板 大亮 | 102,000 | 1.65 |
| フレクト従業員持株会 | 75,500 | 1.22 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 63,500 | 1.03 |
| 株式会社SBI証券 | 57,197 | 0.92 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 53,500 | 0.86 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,600 | 0.83 |
所有者別分布状況
2025年3月31日現在時点
