IR Information銘柄基本情報
- IRトップページ
- 株式情報
- 銘柄基本情報
株式の概要
証券コード | 4414 |
---|---|
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主上位10名
2023年3月31日現在 時点
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
合同会社クロ | 1,831,600 | 61.53 |
大橋 正興 | 140,800 | 4.73 |
Salesforce, Inc. | 81,900 | 2.75 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 81,900 | 2.75 |
GOLDMANSACHS INTERNATIONAL | 80,100 | 2.69 |
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 | 65,000 | 2.18 |
フレクト従業員持株会 | 32,100 | 1.07 |
近山 隆 | 20,000 | 0.67 |
品川 晃一郎 | 20,000 | 0.67 |
大槻 真嗣 | 18,200 | 0.61 |
所有者別分布状況
2023年3月31日現在 時点
